期数 | 结果 | 时间 |
21014153 | 93652847101 | 15:38:40 |
21014152 | 59821361047 | 15:33:40 |
21014151 | 61945103287 | 15:28:40 |
21014150 | 23910675814 | 15:23:40 |
21014149 | 68105792431 | 15:18:40 |
21014148 | 49210738615 | 15:13:40 |
21014147 | 10196452387 | 15:08:40 |
21014146 | 31524971086 | 15:03:40 |
21014145 | 67192845310 | 14:58:40 |
21014144 | 21079451863 | 14:53:40 |
21014143 | 91102736548 | 14:48:40 |
21014142 | 10827691345 | 14:43:40 |
21014141 | 36852101794 | 14:38:40 |
21014140 | 96251784103 | 14:33:40 |
21014139 | 10736912584 | 14:28:40 |
21014138 | 45873121069 | 14:23:40 |
21014137 | 27864139510 | 14:18:40 |
21014136 | 76910345218 | 14:13:40 |
21014135 | 74562891013 | 14:08:40 |
21014134 | 68234110597 | 14:03:40 |
全局最高胜率 :生杀与夺 亚 78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
21014153 | 生杀与夺 | 第九名 | 1,2,6,8,9,10 |
21014153 | 旁边 | 第九名 | 1,2,3,5,6,8 |
21014153 | 宣统帝 | 第九名 | 1,3,5,6,8,10 |
21014153 | 客佣 | 第八名 | 3,4,5,8,9,10 |
21014153 | 生杀与夺 | 第八名 | 2,3,4,7,8,10 |
21014153 | 旁边 | 第八名 | 1,2,3,5,9,10 |
21014153 | 宣统帝 | 第八名 | 1,2,6,8,9,10 |
21014153 | 宣统帝 | 第七名 | 1,6,7,8,9,10 |
21014153 | 客佣 | 第六名 | 2,3,4,6,7,9 |
21014153 | 生杀与夺 | 第六名 | 1,3,4,6,7,9 |
21014153 | 旁边 | 第六名 | 1,2,3,4,8,9 |
21014153 | 生杀与夺 | 第五名 | 4,5,6,8,9,10 |
21014153 | 旁边 | 第五名 | 1,2,3,5,7,8 |
21014153 | 宣统帝 | 第五名 | 1,2,3,6,7,8 |
21014153 | 生杀与夺 | 第四名 | 1,2,4,5,6,10 |
21014153 | 宣统帝 | 第四名 | 2,3,5,6,8,9 |
21014153 | 客佣 | 季军 | 1,2,4,5,6,7 |
21014153 | 旁边 | 季军 | 3,5,7,8,9,10 |
21014153 | 客佣 | 亚军 | 3,4,5,6,8,9 |
21014153 | 生杀与夺 | 亚军 | 3,4,5,6,7,10 |
澳洲幸运10是澳洲幸运彩票中经典的开奖游戏,在澳洲全国不同的售票点进行。
游戏玩法:
1、参与玩法:玩家选择10个数字(1-20),需要使用至少10个数字,最多可以使用20个数字。
2、开奖:每晚7点,澳洲彩票中心会公布本期开奖号码,中奖号码是由20个不同的号码中随机抽取10个数字组成,未选中的号码也会被抽取,获得top,头等奖的玩家需要抽取10个与自己组成的数字完全一致。
3、奖池分配:奖金池将根据本期参与人数和投注总金额进行分配,中奖最基本的要求是10个号码完全一致,中奖级别累计以上。
技巧:
1、多投注:多投注可以提高玩家的中奖概率,可以选择多个不同的投注组合,从而更容易投中头等奖。
2、号码分析:可以参考往期的开奖号码,对其数据进行分析,利用这些分析的数据来进行投注,提升中奖几率。
3、不要盲目跟风:不要盲目跟风热门号码,因为其他玩家也会下注同样的号码,而且几乎没有什么几率投中头等奖。